Ponga domande o condivida la Sua esperienza nella riparazione sul forum dell'auto. Si iscriva agli aggiornamenti per non perdersi così le nuove guide.
Quali sono le dimensioni di pneumatici e ruote compatibili con il modello BMW X5 (E53)?
Motori attualmente prodotti | 3.0 d, 3.0 i, 4.4 i, 4.6 is, 4.8 is |
Potenza max. [kW] | 265 |
Potenza min. [kW] | 135 |
Potenza max. [CV] | 360 |
Potenza min. [CV] | 184 |
Numero max. di cilindri | 8 |
Numero min. di cilindri | 6 |
Cilindrata max. (cc) | 4799 |
Cilindrata min. (cc) | 2925 |
Cilindrata max. del motore | 4.8 |
Cilindrata min. del motore | 3.0 |
Tipo di motore | Diesel, Motore a ciclo Otto |
Tipo di trasmissione | Trazione integrale |
Per monitorare spese, gestire registri, pianificare sostituzioni e altro ancora.